ご利用料金
訪問看護は、ご利用される方の病状等により医療保険利用か介護保険利用かが決まります。
(病状等により月の途中で切り替わることがあります。同一日に医療・介護の同時利用はありません。)
医療保険利用(国民健康保険・後期高齢者医療・協会けんぽ・組合健保など)
- 厚生労働大臣が定める疾病等(*1)
- 医師が特別訪問看護指示書を発行(病院退院直後や病状悪化時などの一定期間)
- 要介護認定を受けていない方
介護保険利用
- 要支援または要介護の認定を受けた方
(*1)【厚生労働大臣が定める疾病等】
(医療保険適用:訪問日数・回数の制限なし)
①がん末期状態
②人工呼吸器を使用している状態
③多発性硬化症
④重症筋無力症
⑤スモン
⑥筋萎縮性側索硬化症
⑦脊髄小脳変性症
⑧ハンチントン病
⑨進行性筋ジストロフィー症
⑩パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病ヤール3)
⑪多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
⑫プリオン病
⑬亜急性硬化性全脳炎
⑭ライソゾーム病
⑮副腎白質ジストロフィー
⑯脊髄性筋萎縮症
⑰球脊髄性筋萎縮症
⑱慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑲後天性免疫不全症候群
⑳頸髄損傷
【厚生労働大臣が定める状態】
(*2)特別管理加算Ⅰ
①在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
②在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
③気管カニューレを使用している状態
④留置カテーテルを使用している状態
(*3)特別管理加算Ⅱ
①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理のいずれかを受けている状態
②人工肛門、人工膀胱を設置している状態
③真皮を越える褥瘡の状態
④週3日以上の点滴注射を行っている状態
介護保険適用の場合
介護保険
サービス内容 | サービス提供時間 | ご利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 10割 | 単位 | ||
訪問看護Ⅰ-1 | 1回につき 20分未満 | 320円 | 639円 | 959円 | 3,195円 | 313 |
訪問看護Ⅰ-2 | 1回につき 30分未満 | 480円 | 960円 | 1,440円 | 4,798円 | 470 |
訪問看護Ⅰ-3 | 1回につき 30分以上60分未満 | 839円 | 1,677円 | 2,515円 | 8,382円 | 821 |
訪問看護Ⅰ-4 | 1回につき 60分以上90分未満 | 1,149円 | 2,298円 | 3,446円 | 11,486円 | 1,125 |
訪問看護Ⅰ-5 | リハビリ 20分 | 300円 | 599円 | 898円 | 2,991円 | 293 |
訪問看護Ⅰ-5 | リハビリ 40分 | 599円 | 1,197円 | 1,795円 | 5,983円 | 586 |
訪問看護Ⅰ-5・2超 | リハビリ 60分 | 809円 | 1,618円 | 2,426円 | 8,086円 | 792 |
初回加算 | 新規に訪問看護を提供した初回のみ | 307円 | 613円 | 919円 | 3,063円 | 300 |
*ご利用者様のご希望、状態によって、以下の料金がかかります。
加算 | 内容 | ご利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 10割 | 単位 | ||
緊急時訪問看護加算 | 24時間365日対応のための待機体制 1か月につき1回算定。 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 | 5,860円 | 574 |
特別管理加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める状態(*2) | 511円 | 1,021円 | 1,532円 | 5,105円 | 500 |
特別管理加算(Ⅱ) | 厚生労働大臣が定める状態(*3) | 256円 | 511円 | 766円 | 2,552円 | 250 |
長時間訪問看護加算 | 1時間30分以上の訪問の場合 | 307円 | 613円 | 919円 | 3,063円 | 300 |
退院時共同指導加算 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行った場合 | 613円 | 1,226円 | 1,838円 | 6,126円 | 600 |
ターミナルケア加算 | ご利用者様が死亡した場合 | 2,042円 | 4,084円 | 6,126円 | 20,420円 | 2,000 |
夜間・早朝加算 | 訪問時間:①午前6時〜午前8時 ②午後6時~午後10時 | 通常の25%増し | ||||
深夜加算 | 訪問時間:午後10時〜午前6時 | 通常の50%増し |
介護保険対象外 費用
加算 | 内容 | 利用者負担 |
---|---|---|
死後の処置 | 亡くなられた後の処置 | 30,000円(材料費込 税別) |
キャンセル料 | 訪問看護利用日の前日まで | 無料 |
訪問看護利用日の当日 | 3,000円(税別) | |
※サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。 但し、利用者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 | ||
オプションサービス | 住居以外での訪問看護(旅行など)や受診の同行などについては、別途ご相談ください。 | |
目安: 60分につき5,000円~8,000程度(内容、時間による) |
介護予防(支援)
サービス内容 | サービス提供時間 | ご利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 10割 | 単位 | ||
訪問看護Ⅰ-1 | 1回につき 20分未満 | 309円 | 617円 | 925円 | 3,083円 | 302 |
訪問看護Ⅰ-2 | 1回につき 30分未満 | 460円 | 919円 | 1,379円 | 4,594円 | 450 |
訪問看護Ⅰ-3 | 1回につき 30分以上60分未満 | 809円 | 1,618円 | 2,426円 | 8,086円 | 792 |
訪問看護Ⅰ-4 | 1回につき 60分以上90分未満 | 1,110円 | 2,220円 | 3,330円 | 11,098円 | 1,087 |
訪問看護Ⅰ-5 | リハビリ 20分 | 289円 | 578円 | 867円 | 2,889円 | 283 |
訪問看護Ⅰ-5 | リハビリ 40分 | 578円 | 1,156円 | 1,734円 | 5,778円 | 566 |
訪問看護Ⅰ-5・2超 | リハビリ 60分 | 435円 | 870円 | 1,305円 | 4,349円 | 426 |
初回加算 | 新規に訪問看護を提供した初回のみ | 307円 | 613円 | 919円 | 3,063円 | 300 |
※要支援の方がリハビリを1年以上継続して利用すると1回につき5単位の減算
*ご利用者様のご希望、状態によって、以下の料金がかかります。
加算 | 内容 | ご利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 10割 | 単位 | ||
緊急時訪問看護加算 | 24時間365日対応のための待機体制 1か月につき1回算定。 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 | 5,860円 | 574 |
特別管理加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める状態(*2) | 511円 | 1,021円 | 1,532円 | 5,105円 | 500 |
特別管理加算(Ⅱ) | 厚生労働大臣が定める状態(*3) | 256円 | 511円 | 766円 | 2,552円 | 250 |
長時間訪問看護加算 | 1時間30分以上の訪問の場合 | 307円 | 613円 | 919円 | 3,063円 | 300 |
退院時共同指導加算 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行った場合 | 613円 | 1,226円 | 1,838円 | 6,126円 | 600 |
夜間・早朝加算 | 訪問時間:①午前6時〜午前8時 ②午後6時~午後10時 | 通常の25%増し | ||||
深夜加算 | 訪問時間:午後10時〜午前6時 | 通常の50%増し |
介護保険対象外 費用
加算 | 内容 | 利用者負担 |
---|---|---|
死後の処置 | 亡くなられた後の処置 | 30,000円(材料費込 税別) |
キャンセル料 | 訪問看護利用日の前日まで | 無料 |
訪問看護利用日の当日 | 3,000円(税別) | |
※サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。 但し、利用者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 | ||
オプションサービス | 住居以外での訪問看護(旅行など)や受診の同行などについては、別途ご相談ください。 | |
目安: 60分につき5,000円~8,000程度(内容、時間による) |