医療保険適用の場合
医療保険
各種健康保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証・老人医療証・健康手帳をご提示ください。利用料については次のように区分されます。
訪問回数/負担割合 | 利用料 (10割) | 算定基本療養費 | 管理療養費 | ご利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||||
月の初日 | 週3日目まで(注1) | 12,990円 | 5,550円 | 7,440円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 |
週4日目以降(注2) | 13,990円 | 6,550円 | 7,440円 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | |
2日目以降 | 週3日目まで(注1) | 8,550円 | 5,550円 | 3,000円 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 |
週4日目以降(注2) | 9,550円 | 6,550円 | 3,000円 | 960円 | 1,910円 | 2,870円 | |
同日 2回目訪問 | 4,500円 | – | – | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日 3回目(2回目合算)訪問 | 8,000円 | – | – | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
入院中1回につき | 8,500円 | – | – | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
※理学療法士・作業療法士が週4日目以降に訪問をした場合、基本療養費は5,550円になります。
(注1)医療保険の訪問看護は1日1回、毎週日曜から起算して週3日までの利用となります。
(注2)指定疾患(*1)または特別訪問看護指示書が交付された場合は、毎日(週4日以上)、同日複数回の利用が可能です。
*ご利用者様のご希望、状態によって、以下の料金がかかります。
加算 | 利用料 (10割) | ご利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等 カンファレス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 | |
早朝・夜間訪問加算 | 6時-8時・18時-22時 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 22時-6時 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
乳幼児加算 | 6歳未満 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
複数名訪問看護加算 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
複数名訪問看護加算 | 看護補助者 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
ターミナルケア療養費2 | 特養などで加算請求している | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
医療保険対象外費用(税込)
加算 | 内容 | 利用者負担 |
---|---|---|
定休日利用料 | 3,000円(税別) | |
交通費 | 原則いただきませんが、担当地域外や遠距離の場合、頂戴することがあります。 | |
死後の処置 | 亡くなられた後の処置 | 30,000円(材料費込 税別) |
キャンセル料 | 訪問看護利用日の前日まで | 無料 |
訪問看護利用日の当日 | 3,000円(税別) | |
※サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。 但し、利用者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 | ||
オプションサービス | 住居以外での訪問看護(旅行など)や受診の同行などについては、別途ご相談ください。 | |
目安: 60分につき5,000円~8,000程度(内容、時間による) |
精神科
訪問回数/負担割合 | 利用料 (10割) | 算定基本療養費 | 管理療養費 | ご利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||||
月の初日 週3日まで | 30分未満 | 11,690円 | 4,250円 | 7,440円 | 1,170円 | 2,340円 | 3,510円 |
30分以上 | 12,990円 | 5,550円 | 7,440円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | |
月の2日目以降 週3日目まで | 30分未満 | 7,250円 | 4,250円 | 3,000円 | 730円 | 1,450円 | 2,180円 |
30分以上 | 8,550円 | 5,550円 | 3,000円 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 | |
月の2日目以降 週4日目以降 | 30分未満 | 8,100円 | 5,100円 | 3,000円 | 810円 | 1,620円 | 2,430円 |
30分以上 | 9,550円 | 6,550円 | 3,000円 | 960円 | 1,910円 | 2,870円 | |
月の初日 週4日目以降 | 30分未満 | 12,540円 | 5,100円 | 7,440円 | 1,250円 | 2,510円 | 3,760円 |
30分以上 | 13,990円 | 6,550円 | 7,440円 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | |
同日 2回目訪問 | 4,500円 | – | – | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日 3回目(2回目合算)訪問 | 8,000円 | – | – | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
入院中1回につき | 8,500円 | – | – | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
※理学療法士・作業療法士が週4日目以降に訪問をした場合、基本療養費は5,550円になります。
(注1)医療保険の訪問看護は1日1回、毎週日曜から起算して週3日までの利用となります。
(注2)指定疾患(*1)または特別訪問看護指示書が交付された場合は、毎日(週4日以上)、同日複数回の利用が可能です。
*ご利用者様のご希望、状態によって、以下の料金がかかります。
加算 | 利用料 (10割) | ご利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
精神科緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 | |
早朝・夜間訪問加算 | 6時-8時・18時-22時 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 22時-6時 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
複数名訪問看護加算 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
複数名訪問看護加算 | 看護補助者 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
ターミナルケア療養費2 | 特養などで加算請求している | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
医療保険対象外費用(税込)
加算 | 内容 | 利用者負担 |
---|---|---|
定休日利用料 | 3,000円(税別) | |
交通費 | 原則いただきませんが、担当地域外や遠距離の場合、頂戴することがあります。 | |
死後の処置 | 亡くなられた後の処置 | 30,000円(材料費込 税別) |
キャンセル料 | 訪問看護利用日の前日まで | 無料 |
訪問看護利用日の当日 | 3,000円(税別) | |
※サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。 但し、利用者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 | ||
オプションサービス | 住居以外での訪問看護(旅行など)や受診の同行などについては、別途ご相談ください。 | |
目安: 60分につき5,000円~8,000程度(内容、時間による) |